by
venkateswarlu
@ 2008-04-05 - 17:09:17
ICC Rankings
Last updated: 2 April 2008
The LG ICC Test Championship | Rankings
Rank Team Matches Points Rating
1 Australia 33 4650 141
2 India 38 4206 111
3 Sri Lanka 32 3490 109
4 South Africa 40 4345 109
5 England 44 4771 108
6 Pakistan 33 3107 94
7 New Zealand 25 2277 91
8 West Indies 28 2053 73
9 Bangladesh 24 23 1
The LG ICC ODI Championship | Rankings
Rank Team Matches Points Rating
1 South Africa 43 5478 127
2 Australia 44 5597 127
3 New Zealand 38 4312 113
4 India 56 6330 113
5 Pakistan 33 3595 109
6 Sri Lanka 44 4716 107
7 England 40 4200 105
8 West Indies 37 3567 96
9 Bangladesh 35 1684 48
10 Ireland 11 217 20
11 Zimbabwe 31 552 18
12 Kenya 6 0 0
The LG ICC Test All-rounder Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating
1 J.H. Kallis SA 504
2 D.L. Vettori NZ 340
3 A. Flintoff ENG 320
4 W.P.U.J.C. Vaas SL 300
5 D.J.J. Bravo WI 265
6 J.D.P. Oram NZ 258
7 I.K. Pathan IND 254
8 C.H. Gayle WI 251
9 B. Lee AUS 239
10 A. Kumble IND 233
The LG ICC ODI All-rounder Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating
1 Shoaib Malik PAK 347
2 A. Flintoff ENG 337
3 J.D.P. Oram NZ 335
3 C.H. Gayle WI 335
5 J.H. Kallis SA 334
6 Shahid Afridi PAK 323
7 P.D. Collingwood ENG 311
8 S.T. Jayasuriya SL 309
9 S.B. Styris NZ 304
10 D.L. Vettori NZ 292
*
* Live Scores
* TV Schedule
* SA Team
* International
* Standard Bank Pro20
* Domestic Cricket
* ICC Rankings
* Wallpapers
* Forum
The LG ICC Test Batting Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating Career High
1 K.C. Sangakkara SL 916 938 v England, 01/12/2007
2 M.E.K. Hussey AUS 912 912 v India, 24/01/2008
3 R.T. Ponting AUS 899 942 v England, 01/12/2006
4 Mohammad Yousuf PAK 880 933 v West Indies, 27/11/2006
4 J.H. Kallis SA 880 935 v New Zealand, 18/11/2007
6 M.L. Hayden AUS 860 935 v England, 07/11/2002
7 D.P.M.D. Jayawardena SL 844 844 v West Indies, 22/03/2008
8 Younis Khan PAK 799 856 v England, 04/08/2006
9 S. Chanderpaul WI 785 838 v South Africa, 02/01/2008
10 K.P. Pietersen ENG 784 909 v West Indies, 28/05/2007
11 M.J. Clarke AUS 744 761 v India, 26/12/2007
12 V. Sehwag IND 733 854 v South Africa, 28/11/2004
13 R. Dravid IND 727 892 v Pakistan, 16/03/2005
14 S.P. Fleming NZ 725 725 v England, 22/03/2008
15 S.R. Tendulkar IND 718 898 v Zimbabwe, 21/02/2002
16 G.C. Smith SA 705 756 v New Zealand, 26/03/2004
17 A.N. Cook ENG 679 711 v Sri Lanka, 18/12/2007
18 V.V.S. Laxman IND 676 753 v Australia, 02/01/2004
19 I.R. Bell ENG 674 684 v Sri Lanka, 01/12/2007
20 P.D. Collingwood ENG 668 730 v Australia, 01/12/2006
21 A.G. Prince SA 657 756 v Pakistan, 11/01/2007
22 A. Symonds AUS 656 666 v India, 16/01/2008
23 A.J. Strauss ENG 629 769 v South Africa, 13/01/2005
24 H.M. Amla SA 627 627 v India, 26/03/2008
24 A.C. Gilchrist AUS 627 874 v South Africa, 08/03/2002
26 S.C. Ganguly IND 622 713 v Australia, 10/12/1999
27 C.H. Gayle WI 616 663 v South Africa, 29/04/2005
28 Misbah-ul-Haq PAK 597 597 v India, 08/12/2007
29 D.L. Vettori NZ 596 608 v England, 05/03/2008
30 P.A. Jaques AUS 587 631 v India, 02/01/2008
31 R.R. Sarwan WI 579 697 v England, 12/08/2004
32 D.J.J. Bravo WI 566 579 v England, 15/06/2007
33 Kamran Akmal PAK 562 583 v England, 13/07/2006
34 M.P. Vaughan ENG 552 876 v Australia, 02/01/2003
35 A.B. de Villiers SA 546 636 v Australia, 26/12/2005
36 N.D. McKenzie SA 544 626 v Australia, 08/03/2002
37 T.M. Dilshan SL 539 630 v Pakistan, 26/03/2006
38 Wasim Jaffer IND 534 608 v Pakistan, 30/11/2007
39 A. Flintoff ENG 515 645 v Sri Lanka, 11/05/2006
40 J.D.P. Oram NZ 513 606 v Australia, 18/11/2004
41 M.V. Boucher SA 507 566 v England, 14/08/2003
42 H.H. Gibbs SA 506 825 v West Indies, 16/01/2004
43 Imran Farhat PAK 503 575 v South Africa, 11/01/2007
44 B.B. McCullum NZ 492 519 v South Africa, 16/04/2006
45 M.S. Dhoni IND 489 548 v Pakistan, 30/11/2007
46 L. Vincent NZ 486 558 v Zimbabwe, 15/08/2005
47 Shahriar Nafees BAN 479 479 v South Africa, 29/02/2008
48 Shoaib Malik PAK 462 509 v West Indies, 11/11/2006
49 M.N. Samuels WI 461 488 v South Africa, 10/01/2008
50 M.G. Vandort SL 458 460 v England, 09/12/2007
51 T.T. Samaraweera SL 453 665 v India, 02/12/2005
52 Mohammad Ashraful BAN 449 491 v Sri Lanka, 03/07/2007
53 R.L. Taylor NZ 441 441 v England, 22/03/2008
54 Salman Butt PAK 437 540 v England, 20/11/2005
55 M.J. Prior ENG 435 448 v Sri Lanka, 18/12/2007
56 Habibul Bashar BAN 432 656 v Pakistan, 03/09/2003
57 Yasir Hameed PAK 424 529 v India, 24/03/2005
58 I.K. Pathan IND 422 450 v Australia, 16/01/2008
59 W.P.U.J.C. Vaas SL 419 419 v West Indies, 22/03/2008
60 D. Ganga WI 408 480 v England, 17/05/2007
61 Rajin Saleh BAN 407 475 v Sri Lanka, 25/06/2007
62 K.K.D. Karthik IND 401 461 v England, 09/08/2007
62 B.S.M. Warnapura SL 401 401 v West Indies, 22/03/2008
64 D. Ramdin WI 398 437 v England, 17/05/2007
64 C.D. Cumming NZ 398 434 v South Africa, 18/11/2007
66 Yuvraj Singh IND 389 506 v Pakistan, 29/01/2006
66 L.P.C. Silva SL 389 489 v New Zealand, 15/12/2006
68 M.S. Sinclair NZ 387 649 v Pakistan, 15/03/2001
69 W.U. Tharanga SL 372 508 v Bangladesh, 08/03/2006
70 Javed Omer BAN 352 434 v Zimbabwe, 19/04/2001
71 Mohammad Hafeez PAK 351 417 v England, 17/08/2006
72 T.R. Ambrose ENG 345 381 v New Zealand, 13/03/2008
73 Faisal Iqbal PAK 341 365 v Australia, 03/10/2002
74 H.H. Dippenaar SA 337 451 v England, 06/01/2005
75 Aftab Ahmed BAN 335 335 v South Africa, 29/02/2008
76 H.A.P.W. Jayawardene SL 330 341 v England, 09/12/2007
77 J.M. How NZ 326 339 v England, 05/03/2008
78 A. Kumble IND 319 328 v Australia, 24/01/2008
78 D.S. Smith WI 319 407 v Australia, 03/11/2005
80 R.S. Morton WI 314 323 v England, 07/06/2007
81 B. Lee AUS 300 338 v England, 01/12/2006
82 J.E.C. Franklin NZ 293 314 v Sri Lanka, 15/12/2006
83 G.O. Jones ENG 292 478 v Pakistan, 20/11/2005
84 A.J. Hall SA 290 408 v India, 20/11/2004
85 G. Gambhir IND 287 457 v Zimbabwe, 20/09/2005
86 T.G. Southee NZ 282 282 v England, 22/03/2008
87 Zunaed Siddique BAN 281 319 v South Africa, 22/02/2008
88 Khaled Masud BAN 272 331 v Sri Lanka, 19/09/2005
89 C.K. Kapugedera SL 271 297 v New Zealand, 15/12/2006
89 M.D. Bell NZ 271 379 v Bangladesh, 04/01/2008
91 G.B. Hogg AUS 266 275 v India, 02/01/2008
92 Shakib Al Hasan BAN 262 262 v South Africa, 29/02/2008
93 Mohammad Rafiq BAN 260 361 v Australia, 16/04/2006
94 M.F. Maharoof SL 246 288 v South Africa, 04/08/2006
95 D. Mohammed WI 242 265 v Pakistan, 19/11/2006
96 Tamim Iqbal BAN 241 432 v New Zealand, 04/01/2008
97 Harbhajan Singh IND 240 257 v England, 13/03/2006
98 O.A. Shah ENG 221 441 v India, 18/03/2006
98 R.O. Hinds WI 221 298 v Pakistan, 07/02/2002
100 D.J.G. Sammy WI 217 219 v South Africa, 10/01/2008
* Video
* Live Scores
* TV Schedule
* SA Team
* International
* Standard Bank Pro20
* Domestic Cricket
* ICC Rankings
* Wallpapers
* Forum
The LG ICC Test Bowling Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating Career High
1 M. Muralidaran SL 901 920 v Bangladesh, 11/07/2007
2 D.W. Steyn SA 887 893 v Bangladesh, 29/02/2008
3 S.R. Clark AUS 829 843 v India, 16/01/2008
4 B. Lee AUS 795 795 v India, 24/01/2008
5 M. Ntini SA 753 863 v India, 26/12/2006
6 A. Kumble IND 731 859 v Sri Lanka, 26/01/1994
7 W.P.U.J.C. Vaas SL 717 800 v India, 02/12/2005
8 S.E. Bond NZ 688 778 v West Indies, 09/03/2006
9 Shoaib Akhtar PAK 684 855 v New Zealand, 26/12/2003
10 R.J. Sidebottom ENG 665 665 v New Zealand, 22/03/2008
11 C.D. Collymore WI 646 700 v India, 02/07/2006
12 M.J. Hoggard ENG 637 795 v Sri Lanka, 28/05/2006
13 Zaheer Khan IND 632 689 v Pakistan, 26/11/2007
14 A. Flintoff ENG 621 810 v Pakistan, 12/11/2005
15 Mohammad Asif PAK 619 710 v South Africa, 26/01/2007
16 M.S. Panesar ENG 617 721 v West Indies, 15/06/2007
17 Danish Kaneria PAK 614 723 v England, 12/11/2005
18 C.S. Martin NZ 609 643 v England, 24/05/2004
19 I.K. Pathan IND 602 761 v Sri Lanka, 10/12/2005
20 J.E.C. Franklin NZ 594 679 v Sri Lanka, 07/12/2006
21 J.H. Kallis SA 573 742 v England, 21/08/2003
22 Umar Gul PAK 572 627 v West Indies, 27/11/2006
23 D.L. Vettori NZ 570 681 v Australia, 11/03/2000
24 Harbhajan Singh IND 569 765 v New Zealand, 12/12/2002
25 A. Nel SA 567 763 v Australia, 02/01/2006
26 S.J. Harmison ENG 543 875 v West Indies, 19/08/2004
26 S.C.G. MacGill AUS 543 728 v West Indies, 13/03/1999
28 C.R.D. Fernando SL 509 543 v Bangladesh, 03/07/2007
29 J.D.P. Oram NZ 502 507 v England, 13/03/2008
30 S. Sreesanth IND 497 577 v England, 09/08/2007
31 S.L. Malinga SL 495 546 v Bangladesh, 03/07/2007
32 J.E. Taylor WI 482 482 v Sri Lanka, 22/03/2008
33 D.J.J. Bravo WI 468 468 v Sri Lanka, 22/03/2008
34 Mohammad Rafiq BAN 460 587 v Zimbabwe, 06/01/2005
35 K.D. Mills NZ 454 459 v England, 13/03/2008
36 R.P. Singh IND 448 528 v Australia, 16/01/2008
37 J.M. Anderson ENG 439 473 v New Zealand, 13/03/2008
38 Shahadat Hossain BAN 431 431 v South Africa, 29/02/2008
39 P.L. Harris SA 425 478 v West Indies, 26/12/2007
40 F.H. Edwards WI 410 448 v South Africa, 26/12/2007
41 C.H. Gayle WI 408 413 v England, 15/06/2007
42 Mashrafe bin Mortaza BAN 390 459 v India, 18/05/2007
43 M.G. Johnson AUS 387 387 v India, 24/01/2008
44 D.B. Powell WI 359 413 v South Africa, 26/12/2007
45 Mohammad Sami PAK 354 425 v England, 29/11/2005
46 M.M. Patel IND 317 396 v West Indies, 10/06/2006
47 M.R. Gillespie NZ 316 319 v England, 13/03/2008
47 C.T. Tremlett ENG 316 367 v India, 27/07/2007
49 A.J. Hall SA 314 410 v England, 14/08/2003
50 A. Symonds AUS 305 305 v India, 24/01/2008
51 D.J.G. Sammy WI 289 334 v South Africa, 26/12/2007
52 Shahid Nazir PAK 269 374 v Zimbabwe, 24/10/1996
53 Abdur Rehman PAK 265 273 v South Africa, 08/10/2007
54 H.M.R.K.B. Herath SL 259 358 v Bangladesh, 19/09/2005
55 Enamul Haque jnr BAN 247 382 v Zimbabwe, 14/01/2005
55 J.S. Patel NZ 247 247 v England, 22/03/2008
57 L.E. Plunkett ENG 242 285 v West Indies, 28/05/2007
58 Yasir Arafat PAK 237 237 v India, 08/12/2007
59 V. Sehwag IND 235 235 v South Africa, 26/03/2008
60 I. Sharma IND 221 223 v Australia, 24/01/2008
61 S.I. Mahmood ENG 217 268 v Pakistan, 17/08/2006
62 P.D. Collingwood ENG 205 216 v New Zealand, 13/03/2008
63 S.C.J. Broad ENG 198 198 v New Zealand, 22/03/2008
64 R.R. Powar IND 190 212 v Bangladesh, 25/05/2007
65 I.E. O'Brien NZ 182 188 v Bangladesh, 12/01/2008
66 D. Mohammed WI 180 197 v Pakistan, 19/11/2006
67 Syed Rasel BAN 178 186 v Sri Lanka, 08/03/2006
68 Naved-ul-Hasan PAK 172 203 v India, 13/01/2006
69 R.J. Peterson SA 170 179 v Bangladesh, 01/05/2003
70 T.G. Southee NZ 163 163 v England, 22/03/2008
71 M.F. Maharoof SL 155 207 v Pakistan, 26/03/2006
72 U.W.M.B.C. Welegedara SL 144 145 v England, 18/12/2007
72 M.T.T. Mirando SL 144 144 v West Indies, 22/03/2008
72 S.R. Tendulkar IND 144 235 v Australia, 11/03/2001
75 W.R.S. de Silva SL 136 210 v Bangladesh, 28/07/2002
76 R.R. Sarwan WI 135 294 v Bangladesh, 04/06/2004
77 G.B. Hogg AUS 122 151 v Zimbabwe, 17/10/2003
77 S.C. Ganguly IND 122 239 v South Africa, 16/01/1997
79 M. Morkel SA 119 179 v Bangladesh, 22/02/2008
80 M.J. Clarke AUS 98 265 v New Zealand, 18/03/2005
81 Mohammad Ashraful BAN 95 98 v South Africa, 22/02/2008
81 Aftab Ahmed BAN 95 108 v New Zealand, 12/01/2008
81 Shoaib Malik PAK 95 133 v England, 29/11/2005
84 T.T. Samaraweera SL 92 239 v Bangladesh, 28/07/2002
85 V.R. Singh IND 81 91 v Bangladesh, 18/05/2007
86 Sohail Tanvir PAK 77 78 v India, 30/11/2007
87 Mehrab Hossain jnr BAN 73 77 v Sri Lanka, 03/07/2007
88 J. Botha SA 72 73 v Bangladesh, 22/02/2008
89 T.M. Dilshan SL 71 170 v South Africa, 11/08/2004
90 G.C. Smith SA 60 78 v Australia, 26/12/2005
91 S.W. Tait AUS 56 108 v England, 08/09/2005
92 R.N. Lewis WI 52 53 v South Africa, 02/01/2008
93 S.J. Benn WI 50 50 v Sri Lanka, 22/03/2008
94 M.N. Samuels WI 49 59 v Australia, 15/12/2000
95 Yuvraj Singh IND 45 62 v Pakistan, 08/12/2007
96 R.O. Hinds WI 44 77 v South Africa, 31/03/2005
97 S. Chanderpaul WI 42 59 v Bangladesh, 08/12/2002
98 M.P. Vaughan ENG 37 60 v South Africa, 28/07/2003
99 Sajidul Islam BAN 36 40 v New Zealand, 04/01/2008
100 Mohammad Hafeez PAK 34 37 v West Indies, 11/11/2006
The LG ICC ODI Batting Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating Career High
1 G.C. Smith SA 792 792 v Bangladesh, 14/03/2008
2 S.R. Tendulkar IND 777 887 v Zimbabwe, 13/11/1998
3 R.T. Ponting AUS 770 832 v New Zealand, 20/12/2007
4 Mohammad Yousuf PAK 752 777 v South Africa, 10/10/2003
5 M.L. Hayden AUS 740 854 v India, 15/02/2003
6 M.E.K. Hussey AUS 736 863 v New Zealand, 28/01/2007
7 K.P. Pietersen ENG 735 834 v Australia, 08/04/2007
8 A.B. de Villiers SA 733 733 v Bangladesh, 14/03/2008
9 M.S. Dhoni IND 728 806 v West Indies, 18/05/2006
10 S. Chanderpaul WI 721 754 v South Africa, 27/01/1999
11 H.H. Gibbs SA 718 750 v Sri Lanka, 03/03/2003
12 M.J. Clarke AUS 717 756 v Sri Lanka, 22/02/2008
13 K.C. Sangakkara SL 716 760 v India, 11/02/2007
14 A. Symonds AUS 713 778 v India, 14/10/2007
15 R.R. Sarwan WI 692 798 v India, 23/05/2006
16 Yuvraj Singh IND 691 739 v West Indies, 20/05/2006
17 C.H. Gayle WI 690 804 v Zimbabwe, 30/11/2003
18 J.H. Kallis SA 688 816 v West Indies, 04/02/2004
19 D.P.M.D. Jayawardena SL 678 737 v West Indies, 19/12/2001
20 I.R. Bell ENG 657 705 v India, 27/08/2007
21 P.D. Collingwood ENG 651 658 v Ireland, 30/03/2007
22 S.T. Jayasuriya SL 641 838 v Bangladesh, 14/02/2003
23 Shoaib Malik PAK 639 685 v India, 13/02/2006
24 B.B. McCullum NZ 638 638 v England, 23/02/2008
25 S.B. Styris NZ 634 663 v Bangladesh, 28/12/2007
26 G. Gambhir IND 615 636 v Sri Lanka, 26/02/2008
27 P.G. Fulton NZ 610 633 v England, 09/02/2008
28 R. Dravid IND 609 754 v West Indies, 18/05/2006
29 M.V. Boucher SA 602 642 v Scotland, 20/03/2007
30 J.M. How NZ 596 604 v England, 20/02/2008
31 Younis Khan PAK 591 636 v Bangladesh, 09/09/2003
32 T.M. Dilshan SL 587 587 v Australia, 29/02/2008
33 L.P.C. Silva SL 582 590 v England, 13/10/2007
34 W.U. Tharanga SL 573 688 v New Zealand, 28/12/2006
35 Shahriar Nafees BAN 572 697 v Bermuda, 25/02/2007
36 R.S. Morton WI 571 605 v South Africa, 20/01/2008
37 R.L. Taylor NZ 564 564 v England, 23/02/2008
38 M.S. Atapattu SL 542 739 v Zimbabwe, 15/03/2003
39 Aftab Ahmed BAN 535 599 v Bermuda, 25/02/2007
40 E. Chigumbura ZIM 533 573 v South Africa, 22/08/2007
41 Shahid Afridi PAK 532 663 v India, 02/10/1997
42 A. Flintoff ENG 531 749 v Sri Lanka, 18/09/2004
43 A.J. Strauss ENG 530 697 v Pakistan, 10/12/2005
44 J.D.P. Oram NZ 528 541 v England, 15/02/2008
44 B.R.M. Taylor ZIM 528 579 v Bangladesh, 04/08/2006
46 H.H. Dippenaar SA 526 718 v Sri Lanka, 31/01/2006
47 M.N. Samuels WI 524 632 v Sri Lanka, 11/06/2003
48 V. Sehwag IND 522 774 v New Zealand, 11/01/2003
49 J.M. Kemp SA 521 607 v Australia, 03/03/2006
50 S.C. Ganguly IND 511 844 v South Africa, 17/03/2000
51 Shakib Al Hasan BAN 509 559 v England, 11/04/2007
52 Mohammad Ashraful BAN 505 526 v Australia, 25/06/2005
52 Salman Butt PAK 505 547 v India, 06/02/2006
54 A.R. Uthappa IND 503 509 v Pakistan, 05/11/2007
55 R.N. ten Doeschate HOL 501 501 v Bermuda, 20/08/2007
56 J.P. Duminy SA 500 500 v Bangladesh, 14/03/2008
57 V. Sibanda ZIM 499 525 v Pakistan, 21/01/2008
58 S.O. Tikolo KEN 498 535 v South Africa, 30/09/1999
59 A.N. Cook ENG 488 488 v New Zealand, 23/02/2008
60 Yasir Hameed PAK 484 724 v Bangladesh, 17/07/2004
61 S.M. Katich AUS 483 637 v West Indies, 12/09/2006
62 L. Vincent NZ 482 565 v Australia, 16/02/2007
63 D.J.J. Bravo WI 481 494 v Zimbabwe, 07/12/2007
64 S.C. Williams ZIM 476 479 v Pakistan, 30/01/2008
65 A.G. Prince SA 475 581 v Asia, 17/08/2005
66 S. Matsikenyeri ZIM 469 501 v West Indies, 02/12/2007
67 Tamim Iqbal BAN 468 468 v Ireland, 22/03/2008
68 T.M. Odoyo KEN 467 481 v Canada, 18/10/2007
69 Kamran Akmal PAK 461 518 v England, 02/09/2006
70 T. Mishra KEN 460 490 v Canada, 14/03/2007
71 R.P. Arnold SL 458 769 v England, 23/03/2001
72 L.O. Cann BER 457 482 v Kenya, 25/10/2007
73 C.J. Chibhabha ZIM 450 459 v West Indies, 30/11/2007
74 H. Masakadza ZIM 444 476 v Pakistan, 24/01/2008
75 R.R. Watson SCO 443 443 v India, 16/08/2007
75 H.J.H. Marshall NZ 443 628 v Australia, 05/03/2005
77 I.K. Pathan IND 438 540 v Pakistan, 19/04/2006
77 S.R. Watson AUS 438 491 v New Zealand, 20/04/2007
79 O.A. Shah ENG 437 437 v New Zealand, 23/02/2008
80 N.J. O'Brien IRE 435 435 v Bangladesh, 22/03/2008
81 I.S. Billcliff CAN 424 430 v New Zealand, 22/03/2007
81 K.J. O'Brien IRE 424 451 v Bangladesh, 15/04/2007
83 Misbah-ul-Haq PAK 423 423 v Zimbabwe, 02/02/2008
84 M.S. Sinclair NZ 420 552 v Sri Lanka, 17/04/2001
85 P. Mustard ENG 413 423 v New Zealand, 20/02/2008
86 Imran Farhat PAK 412 609 v New Zealand, 07/01/2004
87 J.M. Davison CAN 410 440 v New Zealand, 03/03/2003
88 R. Sharma IND 408 423 v Australia, 02/03/2008
88 Habibul Bashar BAN 408 486 v Zimbabwe, 29/07/2006
88 M. Kaif IND 408 602 v New Zealand, 06/09/2005
91 B.J. Haddin AUS 406 436 v India, 02/10/2007
92 D.J. Reekers HOL 399 409 v Canada, 03/07/2007
93 Imran Nazir PAK 397 550 v South Africa, 12/08/2002
94 J.D. Ryder NZ 393 393 v England, 23/02/2008
95 W.W. Hinds WI 392 594 v Australia, 01/06/2003
96 R.D. Shah KEN 391 525 v India, 29/09/1999
97 J.R. Hopes AUS 390 390 v India, 04/03/2008
98 D. Ramdin WI 389 418 v Zimbabwe, 07/05/2006
98 A.M. Samad CAN 389 403 v England, 18/03/2007
100 M.F. Maharoof SL 388 424 v Pakistan, 18/05/2007
The LG ICC ODI Bowling Rankings | Rankings
Rank Player Country Rating Career High
1 D.L. Vettori NZ 790 790 v England, 23/02/2008
2 N.W. Bracken AUS 770 806 v Sri Lanka, 16/04/2007
3 S.E. Bond NZ 736 811 v South Africa, 14/04/2007
4 W.P.U.J.C. Vaas SL 699 861 v South Africa, 20/08/2004
5 K.D. Mills NZ 683 694 v Bangladesh, 31/12/2007
6 A. Nel SA 682 685 v Bangladesh, 12/03/2008
7 D.B. Powell WI 673 673 v South Africa, 03/02/2008
8 B. Lee AUS 671 853 v South Africa, 03/02/2006
9 M. Muralidaran SL 668 913 v New Zealand, 09/04/2002
10 J.E. Taylor WI 660 688 v South Africa, 25/01/2008
11 M.F. Maharoof SL 653 671 v England, 07/10/2007
12 G.B. Hogg AUS 636 687 v India, 14/10/2007
13 M. Ntini SA 635 782 v West Indies, 25/01/2004
14 A. Flintoff ENG 634 755 v Bangladesh, 12/11/2003
14 J.D.P. Oram NZ 634 768 v Australia, 16/09/2004
16 M.G. Johnson AUS 632 659 v Sri Lanka, 22/02/2008
17 Abdur Razzak BAN 622 711 v England, 11/04/2007
18 S.L. Malinga SL 621 687 v Bangladesh, 23/07/2007
19 Harbhajan Singh IND 615 735 v West Indies, 29/05/2002
20 P.J. Ongondo KEN 610 610 v Bermuda, 27/10/2007
21 Shahid Afridi PAK 607 637 v South Africa, 23/10/2007
22 C.R.D. Fernando SL 603 628 v England, 13/10/2007
23 C.K. Langeveldt SA 592 595 v Bangladesh, 12/03/2008
24 J.M. Anderson ENG 591 689 v Bangladesh, 12/11/2003
25 Mohammad Rafiq BAN 581 650 v Zimbabwe, 03/12/2006
26 Mashrafe bin Mortaza BAN 580 678 v India, 17/03/2007
27 S.R. Clark AUS 578 586 v India, 24/02/2008
28 Iftikhar Anjum PAK 576 601 v India, 18/11/2007
29 A.J. Hall SA 573 655 v England, 17/04/2007
30 Zaheer Khan IND 570 700 v South Africa, 13/04/2003
31 P. Utseya ZIM 564 651 v Bangladesh, 06/08/2006
31 Syed Rasel BAN 564 588 v Sri Lanka, 25/07/2007
33 S.C.J. Broad ENG 563 575 v New Zealand, 20/02/2008
34 C.D. Collymore WI 562 644 v South Africa, 28/01/2004
35 Shoaib Akhtar PAK 561 699 v Australia, 19/06/2002
36 I.K. Pathan IND 548 772 v England, 03/04/2006
37 Mohammad Asif PAK 547 607 v Sri Lanka, 20/05/2007
38 Shoaib Malik PAK 543 658 v Sri Lanka, 06/10/2004
39 Umar Gul PAK 541 555 v India, 18/11/2007
40 Naved-ul-Hasan PAK 540 743 v India, 06/02/2006
41 T.M. Odoyo KEN 538 538 v Bermuda, 28/10/2007
42 S.W. Tait AUS 537 565 v New Zealand, 20/12/2007
43 F.H. Edwards WI 535 552 v Scotland, 12/07/2007
44 A.B. Agarkar IND 533 676 v West Indies, 20/09/2006
45 J.R. Hopes AUS 520 520 v India, 04/03/2008
46 D.J.J. Bravo WI 519 549 v Bangladesh, 11/10/2006
46 S. Sreesanth IND 519 563 v Australia, 10/02/2008
48 Sohail Tanvir PAK 517 517 v Zimbabwe, 02/02/2008
49 Shakib Al Hasan BAN 507 507 v Ireland, 22/03/2008
50 Mohammad Sami PAK 504 681 v New Zealand, 03/12/2003
51 M.J. Mason NZ 500 508 v England, 12/02/2008
51 J.E.C. Franklin NZ 500 536 v Sri Lanka, 24/04/2007
53 J.S. Patel NZ 496 496 v England, 23/02/2008
54 J.H. Kallis SA 486 641 v West Indies, 09/05/2001
54 C.H. Gayle WI 486 656 v England, 05/05/2004
56 S.T. Jayasuriya SL 482 591 v New Zealand, 26/10/1998
57 D.R. Smith WI 480 570 v Pakistan, 13/03/2007
58 S.B. Styris NZ 479 610 v Australia, 19/02/2005
59 P.D. Collingwood ENG 477 526 v Pakistan, 12/12/2005
60 M.M. Patel IND 476 540 v Sri Lanka, 23/03/2007
61 R.R. Powar IND 473 551 v England, 05/09/2007
62 M. Kartik IND 472 546 v South Africa, 19/11/2005
62 S. Dhaniram CAN 472 472 v Kenya, 20/10/2007
64 T. Mupariwa ZIM 469 486 v Bangladesh, 02/08/2006
65 R.J. Sidebottom ENG 468 468 v New Zealand, 23/02/2008
66 R.P. Singh IND 467 494 v Pakistan, 15/11/2007
67 G.B. Brent ZIM 464 513 v Bangladesh, 25/11/2001
67 W.K. McCallan IRE 464 467 v Bangladesh, 20/03/2008
69 S.O. Tikolo KEN 455 465 v Canada, 14/03/2007
69 J. Botha SA 455 455 v Bangladesh, 14/03/2008
71 L.E. Plunkett ENG 454 494 v West Indies, 07/07/2007
72 M.S. Panesar ENG 451 462 v Sri Lanka, 13/10/2007
73 J.A. Morkel SA 450 450 v Bangladesh, 14/03/2008
74 S.R. Watson AUS 447 561 v West Indies, 05/11/2006
75 D.M. Leverock BER 443 443 v Kenya, 28/10/2007
75 A.C. Botha IRE 443 443 v Bangladesh, 22/03/2008
77 M. Morkel SA 442 450 v West Indies, 25/01/2008
78 P.S. Kumar IND 441 441 v Australia, 04/03/2008
79 J. Lewis ENG 438 502 v New Zealand, 23/01/2007
80 C.M. Bandara SL 437 496 v India, 14/02/2007
81 H.A. Varaiya KEN 436 436 v Bermuda, 28/10/2007
82 R. Rampaul WI 433 462 v South Africa, 20/01/2008
83 M.N. Samuels WI 430 495 v Australia, 05/11/2006
84 M.R. Gillespie NZ 429 468 v Australia, 20/02/2007
85 J.M. Davison CAN 426 432 v New Zealand, 22/03/2007
86 D.R. Tuffey NZ 423 692 v India, 06/11/2003
87 A.J. Ireland ZIM 419 453 v Bangladesh, 10/02/2007
88 S. Mukuddem BER 418 429 v Bangladesh, 25/03/2007
89 K.M.D.N Kulasekara SL 412 412 v Australia, 29/02/2008
89 Mohammad Hafeez PAK 412 445 v South Africa, 10/10/2003
91 E.C. Rainsford ZIM 411 472 v Bangladesh, 13/10/2006
92 E. Chigumbura ZIM 410 412 v Pakistan, 30/01/2008
92 D. Langford-Smith IRE 410 413 v Bangladesh, 20/03/2008
94 C.S. Martin NZ 408 409 v England, 20/02/2008
95 R.N. ten Doeschate HOL 405 405 v Bermuda, 20/08/2007
96 T.M. Dilshan SL 404 471 v England, 28/06/2006
96 S.I. Mahmood ENG 404 468 v Bangladesh, 11/04/2007
96 D.N.T. Zoysa SL 404 712 v England, 23/03/2001
99 U. Bhatti CAN 400 400 v Kenya, 20/10/2007
100 J.K. Kamande KEN 399 399 v Bermuda, 28/10/2007